| Kategori | Beskrivning |
|---|---|
| Cykeltyp | Elcykel |
| Varumärke | Ecobike |
| Modellserie | LX 100 |
| Färg | Svart |
| Antal växlar | 9 |
| Vikt | 27 kg |
| Ramtyp | Lågt insteg |
| Ramstorlek | 19" |
| Rammaterial | Aluminium |
| Framgaffel | SunTour SF15 NEX-E25 |
| Framgaffel, slaglängd | 63 mm |
| Framgaffeltyp | Dämpad |
| Hjulstorlek | 28" |
| Däckdimension | 28" × 2.0 |
| Framdäck | Schwalbe Energizer Plus |
| Bakdäck | Schwalbe Energizer Plus |
| Kedja | KMC eGlide |
| Bakväxel | Shimano Altus |
| Bromstyp | Hydrauliska skivbromsar |
| Frambroms | Shimano MT200 |
| Bakbroms | Shimano MT200 |
| Styre | Promax, 700 mm × 31,8 mm |
| Styrstam | Zoom TDS-D636B-8, 31,8 mm / längd 90 mm |
| Sadelstolpe | Promax SP-252, 27,2 mm × 350 mm |
| Sadel | Selle Royal Lookin EVO Moderate |
| Motor | BAFANG M210 |
| Motorplacering | Mittmotor |
| Vridmoment | 80 Nm |
| Maximal assistanshastighet | 25 km/h |
| Maximal räckvidd | 140 km |
| Genomsnittlig räckvidd | 110 km |
| Batteri | EVE |
| Batteriplacering | I ramen |
| Batterikapacitet | 556 Wh |
| Batterikapacitet (Ah) | 11,6 Ah |
| Kan laddas på cykeln | Ja |
| Batteriladdare | 100–240 V / 42 V 2 A |
| Display | DP C080 |
| Gåassistans | Ja |
| Assistansnivåer | 5 |
| Avtagbar display | Nej |
| Displayens position | Vänster sida av styret |
| Pakethållare | Ja |
| Stöd | Ja |
| Cykelkorg | Nej |
| SSF-godkänt lås | Nej |
| Belysning | Fram: Herrmans MR5, Bak: Spanninga GLOW STOP |
| Ringklocka | Ja |

