| Kategori | Beskrivning |
|---|---|
| Cykeltyp | Mountainbike (MTB). |
| Varumärke | Trek. |
| Modellserie | Slash. |
| Årsmodell | 2021. |
| Färg | Röd. |
| Antal växlar | 12. |
| Vikt | 15,08 kg. |
| Ram | Aluminiumram för MTB. |
| Ramstorlek | M. |
| Rammaterial | Aluminium. |
| Framgaffel | RockShox Yari RC. |
| Bakdämpare | RockShox Deluxe Select+. |
| Fjädringsväg fram | 170 mm. |
| Framgaffeltyp | Dämpad. |
| Hjulstorlek | 29". |
| Däckdimension | 29x2,60". |
| Framdäck | Bontrager XR5 Team Issue, TLR, Inner Strength-däcksida, aramidkant. |
| Bakdäck | Bontrager XR5 Team Issue, TLR, Inner Strength-däcksida, aramidkant. |
| Hjulset | Bontrager Line Comp 30. |
| Vevparti | SRAM X1 Eagle, DUB, 30T stålkrans, Boost (55 mm kedjelinje), 175 mm längd. |
| Vevlager | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA-gänga. |
| Kassett | SRAM PG-1230 Eagle, 11–50T, 12-delad. |
| Växelreglage | SRAM NX Eagle. |
| Bakväxel | SRAM NX Eagle. |
| Bromstyp | Hydrauliska skivbromsar. |
| Frambroms | SRAM Guide T. |
| Bakbroms | SRAM Guide T. |
| Bromsskiva fram | 180 mm. |
| Bromsskiva bak | 180 mm. |
| Handtag | Bontrager XR Trail Elite, nylon, Lock-on. |
| Styre | Bontrager Line i aluminium, 35 mm klämma, 27,5 mm rise, 820 mm bredd. |
| Styrstam | Bontrager Line, 35 mm, Knock Block, 0°, 40 mm längd. |
| Styrlager | Knock Block 2.0 integrerat. 72° styrvinkel (bricka för obegränsad vinkel ingår), kapslat lager, 1 1/8" övre och 1,5" nedre. |
| Sadelstolpe | TranzX JD-YSP39 dropperstolpe, 150 mm slaglängd, invändig kabeldragning, 34,9 mm diameter. |
| Sadel | Bontrager Arvada med Hollow CrMo-skenor, 138 mm bredd. |
| Kan laddas på cykeln | Nej. |
| Gåassistans | Nej. |
| Avtagbar display | Nej. |
| Pakethållare | Nej. |
| Skärmar | Nej. |
| Stöd | Nej. |
| Cykelkorg | Nej. |
| Lås | Nej. |
| SSF-godkänt lås | Nej. |
| Belysning | Nej. |
| Ringklocka | Nej. |
| Övrigt | DebonAir-luftfjädring fram och bak. |
| Navdynamo | Ingen (0). |

