| Kategori | Beskrivning |
|---|---|
| Cykeltyp | El-mountainbike |
| Varumärke | Ecobike |
| Modellserie | SX 300 |
| Färg | Grön |
| Antal växlar | 9 |
| Vikt | 27,5 kg |
| Elsystem | Bafang |
| Ramstorlek | 19" |
| Ram | Aluminium |
| Framgaffel | RST Blaze TNL29 |
| Fjädringsväg fram | 100 mm |
| Framgaffeltyp | Dämpad |
| Hjulstorlek | 29" |
| Däckdimension | 29" x 2,35 |
| Framdäck | Schwalbe Smart Sam Performance Bronze |
| Bakdäck | Schwalbe Smart Sam Performance Bronze |
| Kedja | KMC eGlide EPT |
| Bakväxel | Shimano Cues |
| Bromstyp | Hydrauliska skivbromsar |
| Frambroms | Shimano MT200 |
| Bakbroms | Shimano MT200 |
| Handtag | Velo VLG-776 |
| Styre | Zoom, 720 mm, 31,8 mm |
| Styrstam | Zoom, 7° vinkel, 70 mm |
| Sadelstolpe | Promax, 30,9 mm x 350 mm |
| Sadel | Velo VL-3363 |
| Pedaler | FP-963 |
| Motor | Bafang M410HD |
| Motorplacering | Mittmotor |
| Vridmoment | 100 Nm |
| Maximal assistanshastighet | 25 km/h |
| Maximal räckvidd | Upp till 170 km |
| Genomsnittlig räckvidd | Cirka 140 km |
| Batteri | LG |
| Batteriplacering | Integrerat i ramen |
| Batterikapacitet | 900 Wh (25 Ah) |
| Laddning på cykeln | Ja |
| Display | Bafang DP C030 |
| Gåassistans | Ja |
| Avtagbar display | Nej |
| Displayplacering | Integrerad i ramen |
| Pakethållare | Nej |
| Stöd | Ja |
| Cykelkorg | Nej |
| SSF-godkänt lås | Nej |
| Ringklocka | Nej |

