| Kategori | Beskrivning |
|---|---|
| Ram | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel-geometri / Utbytbart växelöra Invändig kabeldragning Förberedd för Syncros stänkskärmskit |
| Gaffel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Excentrisk kolfiberstyrstam |
| Bakväxel | Shimano GRX RD-RX400 20 växlar |
| Framväxel | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Växelreglage | Shimano GRX ST-RX400 Disc 20 växlar |
| Vevparti | Shimano GRX FC-RX600-10 46x30T |
| Vevlager | Shimano BB-RS500 |
| Kedja | KMC X10 |
| Kassett | Shimano CS-HG500 10 växlar 11–34T |
| Bromsar | Shimano BR-RX400 Hydrauliska skivbromsar |
| Bromsskivor | Shimano SM-RT70 CL rotor 160 mm fram och 160 mm bak |
| Styre | Syncros Creston 2.0 X Aluminium 31.8 mm |
| Styrstam | Syncros RR2.5 1 1/4" / Fyra bultar 31.8 mm |
| Sadelstolpe | Syncros RR2.5 27.2 / 350 mm |
| Sadel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Styrlager | Acros AIF-1133 |
| Framnav | Formula Team II CL Disc 28H |
| Baknav | Formula Team II CL Disc 28H |
| Ekrar | Svarta 2 mm |
| Fälgar | Syncros Race X25 Disc 28 fram / 28 bak |
| Framdäck | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
| Bakdäck | Schwalbe G-One Bite Performance 700x45C |
| Ungefärlig vikt (kg) | 10,6 kg |
| Ungefärlig vikt (lbs) | 23,37 lbs |
| Maximal systemvikt | 120 kg Den totala vikten inkluderar cykel, cyklist, utrustning och eventuell extra packning. |

